Thống kê đầu đuôi
Thống kê lô tô theo đầu đuôi Xổ số Miền Bắc
Thống kê loto theo đầu
Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31/03/2023 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
30/03/2023 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
29/03/2023 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
28/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
27/03/2023 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
26/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
25/03/2023 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 |
24/03/2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23/03/2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
22/03/2023 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
21/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20/03/2023 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
19/03/2023 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
17/03/2023 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16/03/2023 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15/03/2023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14/03/2023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
13/03/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
12/03/2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
11/03/2023 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
09/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
08/03/2023 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
07/03/2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
06/03/2023 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
05/03/2023 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
04/03/2023 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
03/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
02/03/2023 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Tổng số | 80 | 71 | 80 | 81 | 96 | 81 | 79 | 82 | 80 | 80 |
Thống kê lô tô theo đầu đuôi tại Miền Bắc chuyên trang Xổ Số Xoso.com.