Thống kê đầu đuôi
Thống kê lô tô theo đầu đuôi Xổ số Miền Bắc
Thống kê loto theo đầu
Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17/02/2025 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
16/02/2025 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
15/02/2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
14/02/2025 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
13/02/2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
12/02/2025 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
11/02/2025 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
10/02/2025 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
09/02/2025 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
08/02/2025 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
07/02/2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
06/02/2025 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
04/02/2025 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
02/02/2025 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
26/01/2025 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
25/01/2025 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
24/01/2025 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
23/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
22/01/2025 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
21/01/2025 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
20/01/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tổng số | 57 | 51 | 60 | 44 | 54 | 59 | 72 | 57 | 51 | 62 |
Thống kê lô tô theo đầu đuôi tại Miền Bắc chuyên trang Xổ Số Xoso.com.