Thống kê đầu đuôi
Thống kê lô tô theo đầu đuôi Xổ số Miền Bắc
Thống kê loto theo đầu
Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/06/2025 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
21/06/2025 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20/06/2025 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
19/06/2025 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18/06/2025 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
17/06/2025 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
16/06/2025 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
15/06/2025 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
14/06/2025 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
13/06/2025 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12/06/2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
11/06/2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
10/06/2025 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
09/06/2025 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
08/06/2025 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
01/06/2025 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
31/05/2025 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
30/05/2025 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
27/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
26/05/2025 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
25/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
24/05/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Tổng số | 75 | 56 | 59 | 58 | 66 | 67 | 51 | 60 | 43 | 59 |
Thống kê lô tô theo đầu đuôi tại Miền Bắc chuyên trang Xổ Số Xoso.com.