Thống kê đầu đuôi
Thống kê lô tô theo đầu đuôi Xổ số Miền Bắc
Thống kê loto theo đầu
Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24/05/2022 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
23/05/2022 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
22/05/2022 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
21/05/2022 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
20/05/2022 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
19/05/2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
18/05/2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 |
17/05/2022 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
16/05/2022 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
15/05/2022 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
14/05/2022 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
13/05/2022 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
12/05/2022 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
11/05/2022 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10/05/2022 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
09/05/2022 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
08/05/2022 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
07/05/2022 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
06/05/2022 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
05/05/2022 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
04/05/2022 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
03/05/2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
02/05/2022 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
01/05/2022 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
30/04/2022 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
29/04/2022 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
28/04/2022 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
27/04/2022 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
26/04/2022 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25/04/2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Tổng số | 85 | 101 | 72 | 80 | 82 | 95 | 67 | 86 | 62 | 80 |
Thống kê lô tô theo đầu đuôi tại Miền Bắc chuyên trang Xổ Số Xoso.com.